名稱:鈦合金鍛件、鈦環(huán)

1.牌號、狀態(tài)
、規(guī)格
牌號 | 供應(yīng)狀態(tài) | 產(chǎn)品型式 | 規(guī)格/mm |
Ta0 | 熱加工狀態(tài)
(R)
退火狀態(tài)
(M) | 環(huán) | 200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 |
>400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 |
>700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 |
>900~1000 | 400~900 | 70~250 | 40~400 |
2.尺寸允許偏差(mm)
環(huán)外徑 | 偏差 | 環(huán)內(nèi)徑 | 偏差 | 截面高度 | 偏差 |
200~400 | +3-1 | 100~300 | +1-3 | 35~120 | +3-1 |
>400~700 | +4-2 | 150~500 | +2-4 | 40~160 | +4-2 |
>700~900 | +5-3 | 300~700 | +3-5 | 50~180 | +5-3 |
>900~1300 | +6-3 | 400~900 | +3-6 | 70~250 | +6-3 |
3
、室溫力學(xué)性能
牌號 | 截面積CM2 | 室溫力學(xué)性能,不小于 |
抗拉強度
σb,MPa | 規(guī)定殘余伸長應(yīng)力
Σr0.2MPa | 伸長率
δ5,% | 斷面收縮率ψ,% |
TA0 |
≤100
| 280 | 170 | 30 | 35 |
TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 |
TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 |
TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 |
TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 |
TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 |
TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 |
注:1.表中意外產(chǎn)品
,需方需要測定室溫力學(xué)性能時
,指標(biāo)應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商并在合同中注明。
2.需方要求測定TC4產(chǎn)品高溫力學(xué)性能時
,其實驗溫度及性能指標(biāo)應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商并在合同中注明
。
